UGT593 cảm biến phản xạ khuếch tán siêu âm
UGT593 cảm biến phản xạ khuếch tán siêu âm UGT593 Ultrasonic Sensor
UGT593 cảm biến phản xạ khuếch tán siêu âm
UGQ00800EOKG / IO-Link / US
Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Cảm biến chuyển mạch đa kênh, hai điểm đặt, loại 0 Generic Profiled Sensor; Biến dữ liệu quy trình; Chẩn đoán thiết bị; Kênh dạy


| Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 60 … 800; (Mục tiêu: 100 x 100 mm) | ||||||||||
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||||
| Hình dạng | hình hộp chữ nhật | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <35 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
| [S] thời gian trễ khi bật nguồn | <0,3 | ||||||||||
| Tần số chuyển đổi [kHz] | 230 | ||||||||||
Đầu vào / đầu ra cảm biến siêu âm UGT593 |
|||||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 1 | ||||||||||
| Kết quả đầu ra | |||||||||||
| Tổng số đầu ra | 1 | ||||||||||
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||||||||
| Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,2 | ||||||||||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 5 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
| Vùng phát hiện của Ultrasonic Sensor UGT593 | |||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 60 … 800; (Mục tiêu: 100 x 100 mm) | ||||||||||
| Vùng mù [mm] | 60 | ||||||||||
| Góc của khẩu độ hình trụ [°] | 15; (± 2) | ||||||||||
| Tối đa độ lệch từ cảm biến / đối tượng góc 90 ° [°] | ± 4 | ||||||||||
Độ chính xác / sai lệch |
|||||||||||
| Sự cân bằng nhiệt độ | Có | ||||||||||
| Độ trễ [%] | <1 | ||||||||||
| Chuyển điểm trôi [%] | -2 … 2 | ||||||||||
| IO-Link lặp lại [%] | <0,7 | ||||||||||
| Ghi chú về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu. 20 phút | ||||||||||
| Tính lặp lại | 1% | ||||||||||
| Độ phân giải [mm] | 1 | ||||||||||
| Phần mềm / lập trình dùng cho cảm biến UGT593 IFM | |||||||||||
| Tùy chọn cài đặt thông số | trễ / cửa sổ; điểm chuyển đổi thứ hai; Độ trễ bật và tắt; các hoạt động bật tắt; Chức năng dạy học; chế độ bật sáng / bật tối | ||||||||||
Giao diện |
|||||||||||
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||||
| Loại truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Mô tả | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Cảm biến chuyển mạch đa kênh, hai điểm đặt, loại 0 Generic Profiled Sensor; Biến dữ liệu quy trình; Chẩn đoán thiết bị; Kênh dạy | ||||||||||
| Chế độ SIO | đúng | ||||||||||
| Loại cổng chính bắt buộc | MỘT | ||||||||||
| Min. thời gian chu kỳ xử lý [mili giây] | 10 | ||||||||||
| Dữ liệu quy trình IO-Link (theo chu kỳ) |
|
||||||||||
| Các chức năng IO-Link (theo chu kỳ) | thẻ ứng dụng cụ thể; bộ đếm giờ hoạt động | ||||||||||
| DeviceID được hỗ trợ |
|
||||||||||
| Ghi chú |
|
||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 70 | ||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [° C] | -30 … 80 | ||||||||||
| Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt |
|||||||||||
| EMC |
|
||||||||||
| Chống rung |
|
||||||||||
| Chống va đập |
|
||||||||||
| MTTF [năm] | 201 | ||||||||||
| Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||
| Trọng lượng [g] | 98 | ||||||||||
| Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||||||||
| Vật liệu | 1,4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; gốm thủy tinh epoxy | ||||||||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 50 | ||||||||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||||
| Trưng bày |
|
||||||||||
| Dạy chức năng | Có | ||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||
| Nhận xét |
|
||||||||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||||
| Kết nối điện | |||||||||||
| Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||
Liên hệ mua hàng
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SYSTECH
Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà nội
Hotline: 0903411834
Email: Namseen@gmail.com hoặc namta@i-sys.com.vn
Ngoài cảm biến siêu âm IFM, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị khác như MCCB, MCB, Contactor, PLC. Thiết bị điện của các hãng ABB, Schneider, Omron…
About The Author
